Leaderboard - Grupper
Leaderboard Norden >| Tipsnamn | Snittpoäng | Antal medlemmar |
|---|
| 1:a plats | Höglunds Tips | 48 p | 2 | |
![]() | 2:a plats | jiiben | 47 p | 2 |
| 3:e plats | Paliksen pläjäys | 46 p | 3 | |
![]() | 4:e plats | Darron Gibson | 44 p | 3 |
| 5:e plats | JVTMTK IK VM Tips | 44 p | 3 | |
| 6:e plats | espanjavoittoon | 44 p | 3 | |
| 7:e plats | fatburens vm-tips | 44 p | 2 | |
| 8:e plats | selken team | 44 p | 2 | |
![]() | 9:e plats | Eriks Tips | 44 p | 3 |
![]() | 10:e plats | Bozokas tips | 43 p | 5 |
![]() | 11:a plats | Henkan MM-veikkaus | 43 p | 2 |
![]() | 12:a plats | WC 2010 | 43 p | 2 |
| 13:e plats | Rämpylän Arvaus | 42 p | 3 | |
| 14:e plats | bultens vmtips | 42 p | 2 | |
![]() | 15:e plats | MM-veikkaus | 42 p | 5 |
| 16:e plats | eskop | 42 p | 2 | |
| 17:e plats | Jabi | 42 p | 2 | |
![]() | 18:e plats | Pers tipptopptävling | 42 p | 2 |
| 19:e plats | jaromir68 | 41 p | 3 | |
| 20:e plats | Jontin MM-Veikkaus | 41 p | 4 | |
| 21:a plats | A-liiga | 41 p | 2 | |
![]() | 22:a plats | MM-Kisaveikkaus 2010 | 41 p | 8 |
| 23:e plats | The tournament | 41 p | 4 | |
| 24:e plats | Jaakon MM-2010 | 40 p | 3 | |
![]() | 25:e plats | Martin is the king | 40 p | 4 |
| 26:e plats | Akin Veikkausryhmä | 40 p | 2 | |
| 27:e plats | Mikan veikkaus | 40 p | 2 | |
| 28:e plats | Theis' 64 rigtige | 40 p | 4 | |
![]() | 29:e plats | Verkan varmat | 40 p | 5 |
| 30:e plats | MM-2010 | 40 p | 9 | |
![]() | 31:a plats | Epsanja | 40 p | 8 |
![]() | 32:a plats | Jono tipos | 40 p | 3 |
![]() | 33:e plats | ... | 40 p | 2 |
![]() | 34:e plats | Exempel: Johans VM-tips | 40 p | 6 |
| 35:e plats | Gluggs vinnartips | 40 p | 2 | |
![]() | 36:e plats | Hellman | 40 p | 2 |
| 37:e plats | MM veikkaus | 40 p | 2 | |
![]() | 38:e plats | Subon veiggaus (: | 40 p | 2 |
| 39:e plats | Pataman vedot | 39 p | 3 | |
| 40:e plats | jamii | 39 p | 2 | |
| 41:a plats | MM 10 veikkaus | 39 p | 2 | |
| 42:a plats | Steins tip | 39 p | 2 | |
| 43:e plats | Penkkiurhea | 39 p | 15 | |
| 44:e plats | Wittgenstein MM-veikkaus | 39 p | 5 | |
![]() | 45:e plats | Tomppa | 39 p | 4 |
| 46:e plats | ESOX LUCIUS | 39 p | 3 | |
| 47:e plats | Gryffindor | 39 p | 3 | |
![]() | 48:e plats | Lyyran Palloveikkaus MM-2010 | 39 p | 3 |
| 49:e plats | Matin mm-veikkaus | 39 p | 3 | |
| 50:e plats | Ilmarinen Challenge | 39 p | 14 |
Glömt lösen?
Fyll i E-post adressen du registrerat med så skickar vi lösenordet på en gång.
Bli nordens bästa tippare!
Vinn ett FUSSBALL-SPEL till hemmet eller kontoret.
Bli Sveriges bästa tippare!
Alla som tippar i Rexona Challenge 2010 tävlar om att bli Sveriges bästa tippare. Den som har flest poäng när VM är slut vinner ett fussball-spel från Rexona. Du kan följa den totala ställningen på Leaderboard.
Så sätts dina poäng
Tävlingen startar när första matchen blåser igång. Så här sätts poängen i gruppspelet:
Rätt matchvinnare + målresultat = 3 poäng
Rätt matchvinnare = 1 poäng
Slutspelet baseras på hur du tippade i gruppspelet. Så här sätts poängen i slutspelet:
Rätt matchvinnare = 1 poäng
Rätt vinnare av hela VM = 10 bonuspoäng
Din slutpoäng är gruppspelspoäng (max 144p) + slutspelspoäng (max 16p + 10p). Totalt kan du få 170 poäng. Du håller koll på dina poäng på Leaderboard.
Blev du Sveriges bästa tippare?
När VM är slut vet vi vem som är Sveriges bästa tippare. Vi hör av oss till vinnaren via e-post eller Facebook. Om två eller fler personer får samma slutpoäng anordnas en utslagstävling.
Lycka till!

New rexona sports defence
New Rexona Sport Defence is the latest offering from the Rexona range for Men.
The range consists of a Limited Edition antiperspirant aerosol and roll-on that is launched to coincide with the 2010 World Cup tournament. The Limited edition is launched in February and will last until the end of the World Cup.
The product provides guys with the best defence required to protect against sweat and odour for up to 24h.
Rexona Sport Defence presents a fragrance that is bracing, energetic and alive. The fragrance is high pitched and long lasting in wear. Fruity notes are used to achieve the freshness.
Användarvillkor
Personuppgifter
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter (e-postadress och namn) som lämnas av besökare på www.rexonachallenge2010.se administreras av Rexona. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.
Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Om du vill undvika cookies ska du ange detta i din dators inställningar.


















